[Gfoss] importazione dati da GheoTech

Paolo Mascellani paolo a elabor.homelinux.org
Mer 3 Dic 2008 08:49:01 CET


Ciao a tutti,

	ho la necessità di creare delle "tile" analoghe a quelle usate da 
OpenStreetMap a partire da un database creato con il programma 
"GheoTech". L'archivio zip che mi è stato dato contiene questi file:

   Length     Date   Time    Name
  --------    ----   ----    ----
     48224  05-08-06 08:40   Arc/ADMIN.log
      8192  03-12-02 10:54   Arc/AGGR.KEY
   2555904  05-08-06 08:40   Arc/CELL.KEY
  19599360  04-28-06 11:05   Arc/COORD.KEY
     32768  05-08-06 08:40   Arc/GEO.DAT
      5773  03-12-02 10:54   Arc/GHEO.DBD
   1826816  05-08-06 08:40   Arc/ID.KEY
  18538496  04-28-06 11:02   Arc/INT.DAT
   7233536  05-08-06 08:40   Arc/LINE.DAT
   2699264  05-08-06 08:40   Arc/LINE.KEY
     36864  05-31-99 16:56   Arc/List_geotype.exe
    166072  03-29-06 15:22   Arc/MAURO.log
  23216128  04-28-06 11:05   Arc/NODE.DAT
   2400256  04-28-06 08:16   Arc/PGON.DAT
   6557696  05-08-06 08:35   Arc/POINT.DAT
   2502656  04-28-06 11:04   Arc/POLY.DAT
   2899968  05-08-06 08:40   Arc/TEXT.DAT
   1744896  05-08-06 08:40   Arc/TILE.DAT
    163840  03-13-06 12:47   Arc/TILE.KEY

C'è qualcuno che mi sa dare una mano?

Ciao, Paolo.

P.S. Per la verità, mi è stato dato anche un dump di un database 
relazionale che, secondo chi me l'ha dato, avrebbe dovuto essere 
PostgreSQL; in realtà, si è rivelato essere un db sqlAnywhere che, una 
volta esportato, non ha mostrato l'esistenza di dati geografici: credo 
che siano solo dati non geografici collegati i vari layer geografici.

-- 
Paolo Mascellani - paolo a elabor.homelinux.org	
eLabor sc - via G. Garibaldi 33, 56124 Pisa (+39 050 970 363)
info a elabor.biz - http://elabor.biz


Maggiori informazioni sulla lista Gfoss