[Gfoss] shapefile dati torino

Sandro Santilli strk a keybit.net
Mar 7 Ago 2012 19:38:02 CEST


On Tue, Aug 07, 2012 at 06:58:47PM +0200, Sandro Santilli wrote:
> Ricordate passo' in lista qualche tempo fa un link per quel bel
> zip file pieno zeppo di shapefile e un progetto qgis su dati di
> torino ?
> 
> Qualcuno di voi sa mica che proiezione hanno gli shapefile ?
> Non c'e' neanche un .prj, ma c'e' di tutto di piu':
> 
> -rw-rw-r-- 1 strk strk  4753 2012-06-19 11:06 consultori_geo.avl
> -rw-rw-r-- 1 strk strk     9 2012-06-14 11:37 consultori_geo.cpg
> -rw-rw-r-- 1 strk strk 41358 2012-06-14 11:37 consultori_geo.dbf
> -rw-rw-r-- 1 strk strk  4569 2011-04-15 11:43 consultori_geo.gvl
> -rw-rw-r-- 1 strk strk 14336 2012-06-19 11:06 consultori_geo.lyr
> -rw-rw-r-- 1 strk strk  3737 2012-06-19 11:05 consultori_geo.qml
> -rw-rw-r-- 1 strk strk  1108 2012-06-14 11:37 consultori_geo.shp
> -rw-rw-r-- 1 strk strk   388 2012-06-14 11:37 consultori_geo.shx
> 
> Nel project file di qgis c'e' scritto che sono in EPSG:4326, ma
> non e' vero...

Mi rispondo da solo, sono EPSG:3003 (gauss boaga fuso ovest).
In effetti era semplice :>

--strk;


Maggiori informazioni sulla lista Gfoss