[Gfoss] netcdf, immagine rovesciata in y

Enrico Gabrielli bonushenricus a linux.it
Lun 4 Lug 2011 16:12:23 CEST


Ciao a tutti.
Sto lavorando con dei dati di precipitazione in formato NetCDF.
In grass li importo senza problemi con gdal, installato in debian il
driver libnecdf, gdal mi assegna tra i formati anche netcdf, quindi
dovrebbe essere tutto a posto,
ma quando visualizzo l'immagine per la variabile che mi interessa, questa
risulta rovesciata rispetto alle coordinate Y.
Difatti aprendo il file con ncview la variabile incriminata cum_pr_mm si
mostra con un'immagine al contrario. Ho provato a fare gdal_translate
NETCDF:"*.nc":cum_pr_mm -of AAIGrid e anche con altri formati ma il
risultato è sempre lo stesso.
Il file trasformato in ascii è questo:
>>
netcdf ACRR_201105040830_001H {
dimensions:
	xc = 41 ;
	yc = 41 ;
	time = UNLIMITED ; // (1 currently)
	geo_dim = 4 ;
	mesh_dim = 2 ;
variables:
	float xc(xc) ;
		xc:axis = "X" ;
		xc:long_name = "X Coordinate of projection" ;
		xc:units = "meters" ;
		xc:standard_name = "projection_x_coordinate" ;
	float yc(yc) ;
		yc:axis = "Y" ;
		yc:long_name = "Y Coordinate of projection" ;
		yc:units = "meters" ;
		yc:standard_name = "projection_y_coordinate" ;
	float lon(yc, xc) ;
		lon:long_name = "longitude" ;
		lon:units = "degrees_east" ;
		lon:standard_name = "longitude" ;
	float lat(yc, xc) ;
		lat:long_name = "latitude" ;
		lat:units = "degrees_north" ;
		lat:standard_name = "latitude" ;
	float time(time) ;
		time:long_name = "time" ;
		time:units = "hour since 2011-05-04 08:30:0" ;
	char idl ;
		idl:projection_name = "UTM" ;
		idl:projection_index = 101s ;
		idl:grid_mapping_name = "idl-UTM" ;
		idl:center_longitude = 11.6199998855591 ;
		idl:center_latitude = 44.6500015258789 ;
		idl:zone = 32. ;
	float geo_limits(geo_dim) ;
		geo_limits:long_name = "Geo limits [yLL,xLL,yUR,xUR]" ;
		geo_limits:units = "meters" ;
	float grid_mesh(mesh_dim) ;
		grid_mesh:long_name = "Grid Mesh Size [X_mesh_size, Y_mesh_size]" ;
	float cum_pr_mm(yc, xc) ;
		cum_pr_mm:long_name = "Radar Precipitation amount" ;
		cum_pr_mm:units = "mm" ;
		cum_pr_mm:standard_name = "precipitation_amount" ;
		cum_pr_mm:valid_min = 0.f ;
		cum_pr_mm:valid_max = 10000.f ;
		cum_pr_mm:coordinates = "lat lon" ;
		cum_pr_mm:grid_mapping = "idl-UTM" ;
		cum_pr_mm:detection_minimum = "      0.00000" ;
		cum_pr_mm:undetectable = "      0.00000" ;
		cum_pr_mm:var_missing = "   -0.0100000" ;
		cum_pr_mm:accum_time_h = 1.f ;

// global attributes:
		:Conventions = "CF-1.4" ;
		:history = "Created by write_rad2d_netcdf.pro" ;
		:institute = "ARPA ER - SIMC " ;
		:title = "Radar product" ;
		:reference = "palberoni a arpa.emr.it" ;
		:comment = "none" ;
		:MapType = "SRT" ;
		:RADARS_NAME = "" ;
data:

 xc = 649000, 650000, 651000, 652000, 653000, 654000, 655000, 656000, 657000,
    658000, 659000, 660000, 661000, 662000, 663000, 664000, 665000, 666000,
    667000, 668000, 669000, 670000, 671000, 672000, 673000, 674000, 675000,
    676000, 677000, 678000, 679000, 680000, 681000, 682000, 683000, 684000,
    685000, 686000, 687000, 688000, 689000 ;

 yc = 4941000, 4942000, 4943000, 4944000, 4945000, 4946000, 4947000, 4948000,
    4949000, 4950000, 4951000, 4952000, 4953000, 4954000, 4955000, 4956000,
    4957000, 4958000, 4959000, 4960000, 4961000, 4962000, 4963000, 4964000,
    4965000, 4966000, 4967000, 4968000, 4969000, 4970000, 4971000, 4972000,
    4973000, 4974000, 4975000, 4976000, 4977000, 4978000, 4979000, 4980000,
    4981000 ;

 lon =
  10.8777, 10.8903, 10.90289, 10.91549, 10.92808, 10.94068, 10.95327,
    10.96587, 10.97846, 10.99106, 11.00365, 11.01624, 11.02884, 11.04143,
    11.05402, 11.06662, 11.07921, 11.0918, 11.1044, 11.11699, 11.12958,
    11.14217, 11.15477, 11.16736, 11.17995, 11.19254, 11.20513, 11.21772,
    11.23032, 11.24291, 11.2555, 11.26809, 11.28068, 11.29327, 11.30586,
    11.31845, 11.33104, 11.34363, 11.35622, 11.36881, 11.3814,
  10.87799, 10.89059, 10.90319, 10.91579, 10.92838, 10.94098, 10.95358,
    10.96617, 10.97877, 10.99136, 11.00396, 11.01656, 11.02915, 11.04175,
    11.05434, 11.06694, 11.07953, 11.09213, 11.10472, 11.11732, 11.12991,
    11.14251, 11.1551, 11.16769, 11.18029, 11.19288, 11.20547, 11.21807,
    11.23066, 11.24325, 11.25585, 11.26844, 11.28103, 11.29362, 11.30622,
    11.31881, 11.3314, 11.34399, 11.35658, 11.36917, 11.38177,
  10.87828, 10.89088, 10.90348, 10.91608, 10.92868, 10.94128, 10.95388,
    10.96648, 10.97907, 10.99167, 11.00427, 11.01687, 11.02946, 11.04206,
    11.05466, 11.06726, 11.07985, 11.09245, 11.10505, 11.11764, 11.13024,
    11.14284, 11.15543, 11.16803, 11.18062, 11.19322, 11.20582, 11.21841,
    11.23101, 11.2436, 11.2562, 11.26879, 11.28138, 11.29398, 11.30657,
    11.31917, 11.33176, 11.34435, 11.35695, 11.36954, 11.38213,
  10.87858, 10.89118, 10.90378, 10.91638, 10.92898, 10.94158, 10.95418,
    10.96678, 10.97938, 10.99198, 11.00458, 11.01718, 11.02978, 11.04238,
    11.05498, 11.06758, 11.08018, 11.09277, 11.10537, 11.11797, 11.13057,
    11.14317, 11.15577, 11.16836, 11.18096, 11.19356, 11.20616, 11.21875,
    11.23135, 11.24395, 11.25654, 11.26914, 11.28174, 11.29433, 11.30693,
    11.31952, 11.33212, 11.34472, 11.35731, 11.36991, 11.3825,
  10.87887, 10.89147, 10.90407, 10.91667, 10.92928, 10.94188, 10.95448,
    10.96708, 10.97969, 10.99229, 11.00489, 11.01749, 11.03009, 11.04269,
    11.05529, 11.0679, 11.0805, 11.0931, 11.1057, 11.1183, 11.1309, 11.1435,
    11.1561, 11.1687, 11.1813, 11.1939, 11.2065, 11.2191, 11.2317, 11.24429,
    11.25689, 11.26949, 11.28209, 11.29469, 11.30729, 11.31988, 11.33248,
    11.34508, 11.35768, 11.37027, 11.38287,
  10.87916, 10.89176, 10.90437, 10.91697, 10.92957, 10.94218, 10.95478,
    10.96739, 10.97999, 10.9926, 11.0052, 11.0178, 11.03041, 11.04301,
    11.05561, 11.06822, 11.08082, 11.09342, 11.10602, 11.11863, 11.13123,
    11.14383, 11.15643, 11.16903, 11.18163, 11.19424, 11.20684, 11.21944,
    11.23204, 11.24464, 11.25724, 11.26984, 11.28244, 11.29504, 11.30764,
    11.32024, 11.33284, 11.34544, 11.35804, 11.37064, 11.38324,
  10.87945, 10.89205, 10.90466, 10.91727, 10.92987, 10.94248, 10.95509,
    10.96769, 10.9803, 10.9929, 11.00551, 11.01812, 11.03072, 11.04333,
    11.05593, 11.06854, 11.08114, 11.09375, 11.10635, 11.11895, 11.13156,
    11.14416, 11.15677, 11.16937, 11.18197, 11.19458, 11.20718, 11.21978,
    11.23239, 11.24499, 11.25759, 11.27019, 11.28279, 11.2954, 11.308,
    11.3206, 11.3332, 11.3458, 11.35841, 11.37101, 11.38361,
  10.87974, 10.89235, 10.90495, 10.91756, 10.93017, 10.94278, 10.95539,
    10.968, 10.9806, 10.99321, 11.00582, 11.01843, 11.03103, 11.04364,
    11.05625, 11.06886, 11.08146, 11.09407, 11.10668, 11.11928, 11.13189,
    11.14449, 11.1571, 11.1697, 11.18231, 11.19492, 11.20752, 11.22013,
    11.23273, 11.24534, 11.25794, 11.27054, 11.28315, 11.29575, 11.30836,
    11.32096, 11.33356, 11.34617, 11.35877, 11.37137, 11.38398,
  10.88003, 10.89264, 10.90525, 10.91786, 10.93047, 10.94308, 10.95569,
    10.9683, 10.98091, 10.99352, 11.00613, 11.01874, 11.03135, 11.04396,
    11.05657, 11.06918, 11.08178, 11.09439, 11.107, 11.11961, 11.13222,
    11.14482, 11.15743, 11.17004, 11.18265, 11.19526, 11.20786, 11.22047,
    11.23308, 11.24568, 11.25829, 11.2709, 11.2835, 11.29611, 11.30871,
    11.32132, 11.33392, 11.34653, 11.35913, 11.37174, 11.38434,
  10.88032, 10.89293, 10.90555, 10.91816, 10.93077, 10.94338, 10.95599,
    10.96861, 10.98122, 10.99383, 11.00644, 11.01905, 11.03166, 11.04427,
    11.05689, 11.0695, 11.08211, 11.09472, 11.10733, 11.11994, 11.13255,
    11.14516, 11.15777, 11.17038, 11.18299, 11.19559, 11.2082, 11.22081,
    11.23342, 11.24603, 11.25864, 11.27125, 11.28386, 11.29646, 11.30907,
    11.32168, 11.33429, 11.34689, 11.3595, 11.37211, 11.38471,
  10.88061, 10.89323, 10.90584, 10.91846, 10.93107, 10.94368, 10.9563,
    10.96891, 10.98152, 10.99414, 11.00675, 11.01937, 11.03198, 11.04459,
    11.0572, 11.06982, 11.08243, 11.09504, 11.10765, 11.12027, 11.13288,
    11.14549, 11.1581, 11.17071, 11.18332, 11.19594, 11.20855, 11.22116,
    11.23377, 11.24638, 11.25899, 11.2716, 11.28421, 11.29682, 11.30943,
    11.32204, 11.33465, 11.34726, 11.35987, 11.37247, 11.38508,
  10.8809, 10.89352, 10.90614, 10.91875, 10.93137, 10.94398, 10.9566,
    10.96922, 10.98183, 10.99445, 11.00706, 11.01968, 11.03229, 11.04491,
    11.05752, 11.07014, 11.08275, 11.09537, 11.10798, 11.12059, 11.13321,
    11.14582, 11.15844, 11.17105, 11.18366, 11.19628, 11.20889, 11.2215,
    11.23411, 11.24673, 11.25934, 11.27195, 11.28456, 11.29717, 11.30979,
    11.3224, 11.33501, 11.34762, 11.36023, 11.37284, 11.38545,
  10.88119, 10.89381, 10.90643, 10.91905, 10.93167, 10.94429, 10.9569,
    10.96952, 10.98214, 10.99476, 11.00737, 11.01999, 11.03261, 11.04523,
    11.05784, 11.07046, 11.08307, 11.09569, 11.10831, 11.12092, 11.13354,
    11.14615, 11.15877, 11.17139, 11.184, 11.19662, 11.20923, 11.22185,
    11.23446, 11.24707, 11.25969, 11.2723, 11.28492, 11.29753, 11.31014,
    11.32276, 11.33537, 11.34798, 11.3606, 11.37321, 11.38582,
  10.88149, 10.89411, 10.90673, 10.91935, 10.93197, 10.94459, 10.95721,
    10.96983, 10.98245, 10.99507, 11.00768, 11.0203, 11.03292, 11.04554,
    11.05816, 11.07078, 11.0834, 11.09602, 11.10863, 11.12125, 11.13387,
    11.14649, 11.1591, 11.17172, 11.18434, 11.19696, 11.20957, 11.22219,
    11.23481, 11.24742, 11.26004, 11.27265, 11.28527, 11.29789, 11.3105,
    11.32312, 11.33573, 11.34835, 11.36096, 11.37358, 11.38619,
  10.88178, 10.8944, 10.90702, 10.91964, 10.93227, 10.94489, 10.95751,
    10.97013, 10.98275, 10.99537, 11.008, 11.02062, 11.03324, 11.04586,
    11.05848, 11.0711, 11.08372, 11.09634, 11.10896, 11.12158, 11.1342,
    11.14682, 11.15944, 11.17206, 11.18468, 11.1973, 11.20992, 11.22253,
    11.23515, 11.24777, 11.26039, 11.27301, 11.28563, 11.29824, 11.31086,
    11.32348, 11.33609, 11.34871, 11.36133, 11.37395, 11.38656,
  10.88207, 10.89469, 10.90732, 10.91994, 10.93257, 10.94519, 10.95781,
    10.97044, 10.98306, 10.99568, 11.00831, 11.02093, 11.03355, 11.04618,
    11.0588, 11.07142, 11.08404, 11.09667, 11.10929, 11.12191, 11.13453,
    11.14715, 11.15977, 11.1724, 11.18502, 11.19764, 11.21026, 11.22288,
    11.2355, 11.24812, 11.26074, 11.27336, 11.28598, 11.2986, 11.31122,
    11.32384, 11.33646, 11.34908, 11.36169, 11.37431, 11.38693,
  10.88236, 10.89499, 10.90761, 10.92024, 10.93287, 10.94549, 10.95812,
    10.97074, 10.98337, 10.99599, 11.00862, 11.02124, 11.03387, 11.04649,
    11.05912, 11.07174, 11.08437, 11.09699, 11.10962, 11.12224, 11.13486,
    11.14749, 11.16011, 11.17273, 11.18536, 11.19798, 11.2106, 11.22322,
    11.23585, 11.24847, 11.26109, 11.27371, 11.28633, 11.29896, 11.31158,
    11.3242, 11.33682, 11.34944, 11.36206, 11.37468, 11.3873,
  10.88265, 10.89528, 10.90791, 10.92054, 10.93317, 10.94579, 10.95842,
    10.97105, 10.98368, 10.9963, 11.00893, 11.02156, 11.03419, 11.04681,
    11.05944, 11.07206, 11.08469, 11.09732, 11.10994, 11.12257, 11.13519,
    11.14782, 11.16045, 11.17307, 11.18569, 11.19832, 11.21094, 11.22357,
    11.23619, 11.24882, 11.26144, 11.27407, 11.28669, 11.29931, 11.31194,
    11.32456, 11.33718, 11.3498, 11.36243, 11.37505, 11.38767,
  10.88295, 10.89558, 10.90821, 10.92084, 10.93347, 10.9461, 10.95873,
    10.97136, 10.98398, 10.99661, 11.00924, 11.02187, 11.0345, 11.04713,
    11.05976, 11.07239, 11.08501, 11.09764, 11.11027, 11.1229, 11.13553,
    11.14815, 11.16078, 11.17341, 11.18603, 11.19866, 11.21129, 11.22391,
    11.23654, 11.24917, 11.26179, 11.27442, 11.28704, 11.29967, 11.31229,
    11.32492, 11.33754, 11.35017, 11.36279, 11.37542, 11.38804,
  10.88324, 10.89587, 10.9085, 10.92113, 10.93377, 10.9464, 10.95903,
    10.97166, 10.98429, 10.99692, 11.00955, 11.02219, 11.03482, 11.04745,
    11.06008, 11.07271, 11.08534, 11.09797, 11.1106, 11.12323, 11.13586,
    11.14849, 11.16112, 11.17375, 11.18637, 11.199, 11.21163, 11.22426,
    11.23689, 11.24952, 11.26214, 11.27477, 11.2874, 11.30003, 11.31265,
    11.32528, 11.33791, 11.35053, 11.36316, 11.37579, 11.38841,
  10.88353, 10.89617, 10.9088, 10.92143, 10.93407, 10.9467, 10.95933,
    10.97197, 10.9846, 10.99723, 11.00987, 11.0225, 11.03513, 11.04777,
    11.0604, 11.07303, 11.08566, 11.09829, 11.11093, 11.12356, 11.13619,
    11.14882, 11.16145, 11.17408, 11.18671, 11.19934, 11.21198, 11.22461,
    11.23724, 11.24987, 11.2625, 11.27512, 11.28775, 11.30038, 11.31301,
    11.32564, 11.33827, 11.3509, 11.36353, 11.37616, 11.38878,
  10.88382, 10.89646, 10.9091, 10.92173, 10.93437, 10.947, 10.95964,
    10.97227, 10.98491, 10.99755, 11.01018, 11.02281, 11.03545, 11.04808,
    11.06072, 11.07335, 11.08599, 11.09862, 11.11125, 11.12389, 11.13652,
    11.14915, 11.16179, 11.17442, 11.18705, 11.19969, 11.21232, 11.22495,
    11.23758, 11.25021, 11.26285, 11.27548, 11.28811, 11.30074, 11.31337,
    11.326, 11.33863, 11.35126, 11.3639, 11.37653, 11.38916,
  10.88412, 10.89676, 10.90939, 10.92203, 10.93467, 10.94731, 10.95994,
    10.97258, 10.98522, 10.99786, 11.01049, 11.02313, 11.03577, 11.0484,
    11.06104, 11.07368, 11.08631, 11.09895, 11.11158, 11.12422, 11.13685,
    11.14949, 11.16212, 11.17476, 11.18739, 11.20003, 11.21266, 11.2253,
    11.23793, 11.25056, 11.2632, 11.27583, 11.28847, 11.3011, 11.31373,
    11.32637, 11.339, 11.35163, 11.36426, 11.37689, 11.38953,
  10.88441, 10.89705, 10.90969, 10.92233, 10.93497, 10.94761, 10.96025,
    10.97289, 10.98553, 10.99817, 11.01081, 11.02344, 11.03608, 11.04872,
    11.06136, 11.074, 11.08664, 11.09927, 11.11191, 11.12455, 11.13719,
    11.14982, 11.16246, 11.1751, 11.18773, 11.20037, 11.21301, 11.22564,
    11.23828, 11.25091, 11.26355, 11.27619, 11.28882, 11.30146, 11.31409,
    11.32673, 11.33936, 11.352, 11.36463, 11.37726, 11.3899,
  10.8847, 10.89735, 10.90999, 10.92263, 10.93527, 10.94791, 10.96055,
    10.9732, 10.98584, 10.99848, 11.01112, 11.02376, 11.0364, 11.04904,
    11.06168, 11.07432, 11.08696, 11.0996, 11.11224, 11.12488, 11.13752,
    11.15016, 11.1628, 11.17544, 11.18807, 11.20071, 11.21335, 11.22599,
    11.23863, 11.25126, 11.2639, 11.27654, 11.28918, 11.30182, 11.31445,
    11.32709, 11.33973, 11.35236, 11.365, 11.37763, 11.39027,
  10.885, 10.89764, 10.91028, 10.92293, 10.93557, 10.94822, 10.96086,
    10.9735, 10.98615, 10.99879, 11.01143, 11.02407, 11.03672, 11.04936,
    11.062, 11.07464, 11.08729, 11.09993, 11.11257, 11.12521, 11.13785,
    11.15049, 11.16313, 11.17577, 11.18841, 11.20105, 11.21369, 11.22634,
    11.23898, 11.25162, 11.26425, 11.27689, 11.28953, 11.30217, 11.31481,
    11.32745, 11.34009, 11.35273, 11.36537, 11.378, 11.39064,
  10.88529, 10.89794, 10.91058, 10.92323, 10.93587, 10.94852, 10.96116,
    10.97381, 10.98645, 10.9991, 11.01174, 11.02439, 11.03703, 11.04968,
    11.06232, 11.07497, 11.08761, 11.10025, 11.1129, 11.12554, 11.13818,
    11.15083, 11.16347, 11.17611, 11.18876, 11.2014, 11.21404, 11.22668,
    11.23932, 11.25197, 11.26461, 11.27725, 11.28989, 11.30253, 11.31517,
    11.32781, 11.34045, 11.35309, 11.36573, 11.37837, 11.39101,
  10.88558, 10.89823, 10.91088, 10.92353, 10.93617, 10.94882, 10.96147,
    10.97412, 10.98676, 10.99941, 11.01206, 11.0247, 11.03735, 11.05,
    11.06264, 11.07529, 11.08793, 11.10058, 11.11323, 11.12587, 11.13852,
    11.15116, 11.16381, 11.17645, 11.1891, 11.20174, 11.21438, 11.22703,
    11.23967, 11.25232, 11.26496, 11.2776, 11.29025, 11.30289, 11.31553,
    11.32818, 11.34082, 11.35346, 11.3661, 11.37875, 11.39139,
  10.88588, 10.89853, 10.91118, 10.92383, 10.93648, 10.94913, 10.96177,
    10.97442, 10.98707, 10.99972, 11.01237, 11.02502, 11.03767, 11.05032,
    11.06296, 11.07561, 11.08826, 11.10091, 11.11355, 11.1262, 11.13885,
    11.1515, 11.16414, 11.17679, 11.18944, 11.20208, 11.21473, 11.22738,
    11.24002, 11.25267, 11.26531, 11.27796, 11.2906, 11.30325, 11.31589,
    11.32854, 11.34118, 11.35383, 11.36647, 11.37912, 11.39176,
  10.88617, 10.89882, 10.91148, 10.92413, 10.93678, 10.94943, 10.96208,
    10.97473, 10.98738, 11.00003, 11.01268, 11.02533, 11.03798, 11.05064,
    11.06329, 11.07594, 11.08858, 11.10123, 11.11388, 11.12653, 11.13918,
    11.15183, 11.16448, 11.17713, 11.18978, 11.20243, 11.21507, 11.22772,
    11.24037, 11.25302, 11.26567, 11.27831, 11.29096, 11.30361, 11.31625,
    11.3289, 11.34155, 11.35419, 11.36684, 11.37949, 11.39213,
  10.88647, 10.89912, 10.91177, 10.92443, 10.93708, 10.94973, 10.96239,
    10.97504, 10.98769, 11.00035, 11.013, 11.02565, 11.0383, 11.05095,
    11.06361, 11.07626, 11.08891, 11.10156, 11.11421, 11.12686, 11.13952,
    11.15217, 11.16482, 11.17747, 11.19012, 11.20277, 11.21542, 11.22807,
    11.24072, 11.25337, 11.26602, 11.27867, 11.29132, 11.30397, 11.31662,
    11.32926, 11.34191, 11.35456, 11.36721, 11.37986, 11.3925,
  10.88676, 10.89942, 10.91207, 10.92473, 10.93738, 10.95004, 10.96269,
    10.97535, 10.988, 11.00066, 11.01331, 11.02597, 11.03862, 11.05127,
    11.06393, 11.07658, 11.08924, 11.10189, 11.11454, 11.1272, 11.13985,
    11.1525, 11.16516, 11.17781, 11.19046, 11.20311, 11.21576, 11.22842,
    11.24107, 11.25372, 11.26637, 11.27902, 11.29167, 11.30433, 11.31698,
    11.32963, 11.34228, 11.35493, 11.36758, 11.38023, 11.39288,
  10.88705, 10.89971, 10.91237, 10.92503, 10.93768, 10.95034, 10.963,
    10.97566, 10.98831, 11.00097, 11.01363, 11.02628, 11.03894, 11.05159,
    11.06425, 11.07691, 11.08956, 11.10222, 11.11487, 11.12753, 11.14018,
    11.15284, 11.16549, 11.17815, 11.1908, 11.20346, 11.21611, 11.22876,
    11.24142, 11.25407, 11.26672, 11.27938, 11.29203, 11.30468, 11.31734,
    11.32999, 11.34264, 11.35529, 11.36795, 11.3806, 11.39325,
  10.88735, 10.90001, 10.91267, 10.92533, 10.93799, 10.95065, 10.9633,
    10.97596, 10.98862, 11.00128, 11.01394, 11.0266, 11.03926, 11.05192,
    11.06457, 11.07723, 11.08989, 11.10255, 11.1152, 11.12786, 11.14052,
    11.15317, 11.16583, 11.17849, 11.19114, 11.2038, 11.21646, 11.22911,
    11.24177, 11.25442, 11.26708, 11.27973, 11.29239, 11.30504, 11.3177,
    11.33035, 11.34301, 11.35566, 11.36832, 11.38097, 11.39362,
  10.88764, 10.9003, 10.91297, 10.92563, 10.93829, 10.95095, 10.96361,
    10.97627, 10.98893, 11.00159, 11.01425, 11.02691, 11.03957, 11.05223,
    11.06489, 11.07755, 11.09021, 11.10287, 11.11553, 11.12819, 11.14085,
    11.15351, 11.16617, 11.17883, 11.19149, 11.20414, 11.2168, 11.22946,
    11.24212, 11.25478, 11.26743, 11.28009, 11.29275, 11.3054, 11.31806,
    11.33072, 11.34337, 11.35603, 11.36869, 11.38134, 11.394,
  10.88794, 10.9006, 10.91327, 10.92593, 10.93859, 10.95125, 10.96392,
    10.97658, 10.98924, 11.00191, 11.01457, 11.02723, 11.03989, 11.05256,
    11.06522, 11.07788, 11.09054, 11.1032, 11.11586, 11.12852, 11.14119,
    11.15385, 11.16651, 11.17917, 11.19183, 11.20449, 11.21715, 11.22981,
    11.24247, 11.25513, 11.26779, 11.28045, 11.2931, 11.30576, 11.31842,
    11.33108, 11.34374, 11.3564, 11.36905, 11.38171, 11.39437,
  10.88823, 10.9009, 10.91356, 10.92623, 10.93889, 10.95156, 10.96422,
    10.97689, 10.98955, 11.00222, 11.01488, 11.02755, 11.04021, 11.05288,
    11.06554, 11.0782, 11.09087, 11.10353, 11.11619, 11.12886, 11.14152,
    11.15418, 11.16685, 11.17951, 11.19217, 11.20483, 11.21749, 11.23016,
    11.24282, 11.25548, 11.26814, 11.2808, 11.29346, 11.30612, 11.31878,
    11.33144, 11.3441, 11.35676, 11.36942, 11.38208, 11.39474,
  10.88853, 10.90119, 10.91386, 10.92653, 10.9392, 10.95186, 10.96453,
    10.9772, 10.98987, 11.00253, 11.0152, 11.02786, 11.04053, 11.0532,
    11.06586, 11.07853, 11.09119, 11.10386, 11.11652, 11.12919, 11.14185,
    11.15452, 11.16718, 11.17985, 11.19251, 11.20518, 11.21784, 11.2305,
    11.24317, 11.25583, 11.26849, 11.28116, 11.29382, 11.30648, 11.31915,
    11.33181, 11.34447, 11.35713, 11.36979, 11.38246, 11.39512,
  10.88882, 10.90149, 10.91416, 10.92683, 10.9395, 10.95217, 10.96484,
    10.97751, 10.99018, 11.00284, 11.01551, 11.02818, 11.04085, 11.05352,
    11.06618, 11.07885, 11.09152, 11.10419, 11.11685, 11.12952, 11.14219,
    11.15486, 11.16752, 11.18019, 11.19285, 11.20552, 11.21819, 11.23085,
    11.24352, 11.25618, 11.26885, 11.28151, 11.29418, 11.30684, 11.31951,
    11.33217, 11.34484, 11.3575, 11.37016, 11.38283, 11.39549,
  10.88912, 10.90179, 10.91446, 10.92713, 10.9398, 10.95247, 10.96515,
    10.97782, 10.99049, 11.00316, 11.01583, 11.0285, 11.04117, 11.05384,
    11.06651, 11.07918, 11.09185, 11.10452, 11.11719, 11.12986, 11.14252,
    11.15519, 11.16786, 11.18053, 11.1932, 11.20587, 11.21853, 11.2312,
    11.24387, 11.25654, 11.2692, 11.28187, 11.29454, 11.3072, 11.31987,
    11.33254, 11.3452, 11.35787, 11.37053, 11.3832, 11.39587,
  10.88941, 10.90209, 10.91476, 10.92743, 10.94011, 10.95278, 10.96545,
    10.97813, 10.9908, 11.00347, 11.01614, 11.02882, 11.04149, 11.05416,
    11.06683, 11.0795, 11.09217, 11.10485, 11.11752, 11.13019, 11.14286,
    11.15553, 11.1682, 11.18087, 11.19354, 11.20621, 11.21888, 11.23155,
    11.24422, 11.25689, 11.26956, 11.28223, 11.2949, 11.30756, 11.32023,
    11.3329, 11.34557, 11.35824, 11.37091, 11.38357, 11.39624 ;

 lat =
  44.60887, 44.60866, 44.60845, 44.60824, 44.60803, 44.60781, 44.6076,
    44.60738, 44.60717, 44.60695, 44.60672, 44.6065, 44.60628, 44.60606,
    44.60583, 44.6056, 44.60537, 44.60514, 44.60491, 44.60468, 44.60445,
    44.60421, 44.60397, 44.60373, 44.6035, 44.60325, 44.60301, 44.60277,
    44.60252, 44.60228, 44.60203, 44.60178, 44.60153, 44.60128, 44.60102,
    44.60077, 44.60051, 44.60025, 44.59999, 44.59973, 44.59947,
  44.61786, 44.61766, 44.61745, 44.61724, 44.61702, 44.61681, 44.6166,
    44.61638, 44.61616, 44.61594, 44.61572, 44.6155, 44.61528, 44.61505,
    44.61483, 44.6146, 44.61437, 44.61414, 44.61391, 44.61368, 44.61344,
    44.6132, 44.61297, 44.61273, 44.61249, 44.61225, 44.61201, 44.61176,
    44.61152, 44.61127, 44.61102, 44.61077, 44.61052, 44.61027, 44.61002,
    44.60976, 44.6095, 44.60925, 44.60899, 44.60873, 44.60846,
  44.62686, 44.62666, 44.62645, 44.62623, 44.62602, 44.62581, 44.6256,
    44.62538, 44.62516, 44.62494, 44.62472, 44.6245, 44.62428, 44.62405,
    44.62383, 44.6236, 44.62337, 44.62314, 44.62291, 44.62267, 44.62244,
    44.6222, 44.62197, 44.62173, 44.62149, 44.62125, 44.621, 44.62076,
    44.62051, 44.62027, 44.62002, 44.61977, 44.61952, 44.61927, 44.61901,
    44.61876, 44.6185, 44.61824, 44.61798, 44.61772, 44.61746,
  44.63586, 44.63565, 44.63544, 44.63523, 44.63502, 44.63481, 44.63459,
    44.63437, 44.63416, 44.63394, 44.63372, 44.6335, 44.63327, 44.63305,
    44.63282, 44.6326, 44.63237, 44.63213, 44.6319, 44.63167, 44.63144,
    44.6312, 44.63096, 44.63072, 44.63048, 44.63024, 44.63, 44.62975,
    44.62951, 44.62926, 44.62901, 44.62877, 44.62851, 44.62826, 44.62801,
    44.62775, 44.62749, 44.62724, 44.62698, 44.62672, 44.62645,
  44.64486, 44.64465, 44.64444, 44.64423, 44.64402, 44.6438, 44.64359,
    44.64337, 44.64315, 44.64293, 44.64272, 44.64249, 44.64227, 44.64204,
    44.64182, 44.64159, 44.64136, 44.64113, 44.6409, 44.64067, 44.64043,
    44.64019, 44.63996, 44.63972, 44.63948, 44.63924, 44.639, 44.63875,
    44.6385, 44.63826, 44.63801, 44.63776, 44.63751, 44.63726, 44.637,
    44.63675, 44.63649, 44.63623, 44.63597, 44.63571, 44.63545,
  44.65385, 44.65365, 44.65344, 44.65322, 44.65302, 44.6528, 44.65258,
    44.65237, 44.65215, 44.65193, 44.65171, 44.65149, 44.65126, 44.65104,
    44.65081, 44.65059, 44.65036, 44.65013, 44.64989, 44.64966, 44.64943,
    44.64919, 44.64895, 44.64872, 44.64848, 44.64824, 44.64799, 44.64775,
    44.6475, 44.64725, 44.64701, 44.64676, 44.6465, 44.64625, 44.646,
    44.64574, 44.64548, 44.64523, 44.64497, 44.64471, 44.64444,
  44.66285, 44.66264, 44.66243, 44.66222, 44.66201, 44.6618, 44.66158,
    44.66137, 44.66115, 44.66093, 44.66071, 44.66048, 44.66026, 44.66004,
    44.65981, 44.65958, 44.65936, 44.65912, 44.65889, 44.65866, 44.65842,
    44.65819, 44.65795, 44.65771, 44.65747, 44.65723, 44.65699, 44.65674,
    44.6565, 44.65625, 44.656, 44.65575, 44.6555, 44.65525, 44.65499,
    44.65474, 44.65448, 44.65422, 44.65396, 44.6537, 44.65344,
