[Gfoss] problema postgis geomfromtext

Luca Delucchi lucadeluge a gmail.com
Lun 12 Gen 2009 16:22:09 CET


Ho uno strano problema con la creazione della colonna geometrica di
una serie di punti[1]; dopo aver eseguito l'aggiornamento della
colonna geometrica[2] mi sbaglia la latitudine, perde l'intero e tiene
solo i valori dietro la virgola facendo risultare i punti quasi tutti
sull'equatore[3]! La cosa strana è che quando controlla la longitudine
l'ultimo valore è quello che dovrebbere essere l'intero della
latitudine[4] Qualche suggerimento?

grazie
Luca

[1]      buiometria=# SELECT x,y,nome from coordinate;
    x    |    y    |               nome
---------+---------+----------------------------------
  9.1713 | 44.5309 | Galleria Torriglia (GE)
  9.2045 | 44.5907 | Casa del Romano (GE)
 10.7596 | 42.9226 | Follonica - centro (GR)
  11.188 | 42.7775 | SS322 (GR)
 10.7777 | 42.9367 | Follonica - bivio Rondelli (GR)
 10.7688 | 43.0105 | Follonica - Montioni (GR)
 10.9091 | 43.0649 | Massa Marittima - Ghirlanda (GR)
 10.8861 | 43.0446 | Massa Marittima (GR)
 11.1469 | 42.8011 | Strada Roselle - Istia (GR)
 11.2264 | 42.7747 | SS322 (GR)
 11.2577 | 42.7611 | SS322 (GR)
 11.2701 | 42.7491 | SS322 (GR)
 11.2455 | 42.7645 | SS322 (GR)
  11.295 | 42.7187 | SS322 (GR)
 11.3046 |  42.711 | SS322 (GR)
 11.3228 |  42.692 | SS322 (GR)
 11.3243 | 42.6911 | SS322 (GR)
 11.1524 | 44.3564 | Medelana (BO)
 11.3517 | 44.5069 | Arena Puccini (BO)
  8.6618 | 42.4425 | Galèria (Corsica)
  9.1776 | 41.3758 | Bonifacio (Corsica)
   11.17 | 43.0641 | Certopiano (GR)
 11.6048 | 42.8817 | Monte Amiata (GR)
 11.3095 | 43.0111 | Strada di Petriolo (GR)
 10.4438 | 43.4257 | Castiglioncello (LI)
  11.445 | 44.4411 | Cà de Mandorli (BO)
 8.54642 | 39.5977 | Monte Arcuentu (VS)
 11.3383 | 42.6924 | SS322 (GR)


[2]buiometria=# UPDATE coordinate SET point = geomfromtext ('POINT('
|| x || '' || y || ')',4326);
UPDATE 28


[3]   buiometria=# SELECT y(point) as new_y,y from coordinate;
 new_y  |    y
--------+---------
 0.5309 | 44.5309
 0.5907 | 44.5907
 0.9226 | 42.9226
 0.7775 | 42.7775
 0.9367 | 42.9367
 0.0105 | 43.0105
 0.0649 | 43.0649
 0.0446 | 43.0446
 0.8011 | 42.8011
 0.7747 | 42.7747
 0.7611 | 42.7611
 0.7491 | 42.7491
 0.7645 | 42.7645
 0.7187 | 42.7187
  0.711 |  42.711
  0.692 |  42.692
 0.6911 | 42.6911
 0.3564 | 44.3564
 0.5069 | 44.5069
 0.4425 | 42.4425
 0.3758 | 41.3758
 0.0641 | 43.0641
 0.8817 | 42.8817
 0.0111 | 43.0111
 0.4257 | 43.4257
 0.4411 | 44.4411
 0.5977 | 39.5977
 0.6924 | 42.6924
(28 righe)

[4]   buiometria=# SELECT x(point) as new_x,x from coordinate;
   new_x   |    x
-----------+---------
  9.171344 |  9.1713
  9.204544 |  9.2045
 10.759642 | 10.7596
  11.18842 |  11.188
 10.777742 | 10.7777
 10.768843 | 10.7688
 10.909143 | 10.9091
 10.886143 | 10.8861
 11.146942 | 11.1469
 11.226442 | 11.2264
 11.257742 | 11.2577
 11.270142 | 11.2701
 11.245542 | 11.2455
  11.29542 |  11.295
 11.304642 | 11.3046
 11.322842 | 11.3228
 11.324342 | 11.3243
 11.152444 | 11.1524
 11.351744 | 11.3517
  8.661842 |  8.6618
  9.177641 |  9.1776
   11.1743 |   11.17
 11.604842 | 11.6048
 11.309543 | 11.3095
 10.443843 | 10.4438
  11.44544 |  11.445
 8.5464239 | 8.54642
 11.338342 | 11.3383
(28 righe)


Maggiori informazioni sulla lista Gfoss