[Gfoss] Grass/Qgis importare file wkt

Markus Neteler neteler a osgeo.org
Dom 23 Ago 2009 13:04:09 CEST


2009/8/23 beppe <beppenapo a gmail.com>:
> Spero non sia una domanda troppo stupida ma non riesco ad importare un
> file dati in wkt né in grass né tantomeno in qgis.
> Il file è formattato così:
>
> #polygon((
> #1630588.869 4798604.831 0.161,
> #1630588.793 4798606.788 0.157,
> #1630588.529 4798606.817 0.158,
> #1630588.465 4798606.726 0.152,
> #1630587.734 4798606.716 0.134,
> #1630587.612 4798604.903 0.142,
> #1630588.501 4798604.859 0.153,
> #1630588.504 4798604.747 0.152,
> #1630588.815 4798604.739 0.159,
> #1630588.869 4798604.831 0.161
> #))

In GRASS poi importare CSV con 'db.in.ogr' ma ti suggerisco in questo
caso 'v.in.ascii' visto che voi ottenere un poligono:

http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/html64_user/v.in.ascii.html
-> Example 1a) - standard format mode
    Sample ASCII polygon vector map for 'standard' format mode

Il formato è quasi come quello di sopra.

Ciao
Markus


Maggiori informazioni sulla lista Gfoss