[Gfoss] Grass/Qgis importare file wkt

beppe beppenapo a gmail.com
Dom 23 Ago 2009 12:53:31 CEST


Spero non sia una domanda troppo stupida ma non riesco ad importare un
file dati in wkt né in grass né tantomeno in qgis.
Il file è formattato così:

#polygon((
#1630588.869 4798604.831 0.161,
#1630588.793 4798606.788 0.157,
#1630588.529 4798606.817 0.158,
#1630588.465 4798606.726 0.152,
#1630587.734 4798606.716 0.134,
#1630587.612 4798604.903 0.142,
#1630588.501 4798604.859 0.153,
#1630588.504 4798604.747 0.152,
#1630588.815 4798604.739 0.159,
#1630588.869 4798604.831 0.161
#))

in openjump importo tranquillamente file csv, txt e wkt senza nessun
problema, per il lavoro che sto facendo, però, ho bisogno di usare qgis.
C'è un modo?

Grazie

-beppe-



Maggiori informazioni sulla lista Gfoss