[Gfoss] landsat metadata

massimo di stefano massimodisasha at yahoo.it
Fri Jul 6 22:53:55 CEST 2007


Ciao,

partendo dai dati scaricabili su :
http://glcf.umiacs.umd.edu/

avrei una domanda riguardo i metadata delle landsat :


mentre per le tm5 i valori di gain e bias
sono esplicitamente indicati nel file .hdr  >

GAINS/BIASES =  +0.6024/-1.5000  +1.1749/-2.8000  +0.8059/-1.2000   
+0.8145/-1.5000  +0.1081/-0.3700  +0.0552/+1.2378  +0.0570/-0.1500

nel file di metadata delle etm+ invece ho :

GROUP = L1G_PRODUCT_METADATA
		BAND_COMBINATION = "123456678"
		CPF_FILE_NAME = "L7CPF20000719_20000930_09"
		GROUP = MIN_MAX_RADIANCE
			LMAX_BAND1 = 191.600
			LMIN_BAND1 = -6.200
			LMAX_BAND2 = 196.500
			LMIN_BAND2 = -6.400
			LMAX_BAND3 = 152.900
			LMIN_BAND3 = -5.000
			LMAX_BAND4 = 241.100
			LMIN_BAND4 = -5.100
			LMAX_BAND5 = 31.060
			LMIN_BAND5 = -1.000
			LMAX_BAND61 = 17.040
			LMIN_BAND61 = 0.000
			LMAX_BAND62 = 12.650
			LMIN_BAND62 = 3.200
			LMAX_BAND7 = 10.800
			LMIN_BAND7 = -0.350
			LMAX_BAND8 = 243.100
			LMIN_BAND8 = -4.700
		END_GROUP = MIN_MAX_RADIANCE
		GROUP = MIN_MAX_PIXEL_VALUE
			QCALMAX_BAND1 = 255.0
			QCALMIN_BAND1 = 1.0
			QCALMAX_BAND2 = 255.0
			QCALMIN_BAND2 = 1.0
			QCALMAX_BAND3 = 255.0
			QCALMIN_BAND3 = 1.0
			QCALMAX_BAND4 = 255.0
			QCALMIN_BAND4 = 1.0
			QCALMAX_BAND5 = 255.0
			QCALMIN_BAND5 = 1.0
			QCALMAX_BAND61 = 255.0
			QCALMIN_BAND61 = 1.0
			QCALMAX_BAND62 = 255.0
			QCALMIN_BAND62 = 1.0
			QCALMAX_BAND7 = 255.0
			QCALMIN_BAND7 = 1.0
			QCALMAX_BAND8 = 255.0
			QCALMIN_BAND8 = 1.0
		END_GROUP = MIN_MAX_PIXEL_VALUE


leggendo il cap.11 del prodotto landsat :

http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/handbook/handbook_htmls/ 
chapter11/chapter11.html

alla sezione : 11.3.1

trovo :

Lλ = "gain" * QCAL + "offset"

offset sarebbe il mio "bias" giusto ?


Lλ = ((LMAXλ - LMINλ)/(QCALMAX-QCALMIN)) * (QCAL-QCALMIN) + LMINλ


cio significa che per le ETM+ posso considerare :

gain :  ((LMAXλ - LMINλ)/(QCALMAX-QCALMIN))

bias : LMINλ

sto sbaglando ?

ancora una domanda ... una delle scene che mi serve ... path-row :  
p189r32 ... tm5
ha il satellite molto inclinato ... cio mi dice che la regola del  
coseno non è adatta per una correzione topografica basata sul dtm ...

avete qualche link - pdf o  doc vari che spieghino la regola di  
minnaert ?
sono interessato soprattutto a capire come e in base a cosa ...  
regolare i parametri presenti nella formula...

grazie!!!

buon lavoro.......
... e per chi può ...
.. happy dives!


More information about the Gfoss mailing list